НАША СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
Оказывает строительные услуги в Тюмени и области:
Строительно-монтажные услуги для юридических лиц
Для юридических лиц – выполняем
полный комплекс строительно-
монтажных работ по возведению зданий
и сооружений коммерческого и
промышленного назначения, в т.ч.
осуществляем функции Субподрядчика.

Строительно-монтажные услуги для физических лиц
Для физических лиц – предлагаем
услуги по возведению коттеджных домов
"под ключ" любого типа, выполним
подготовку всей необходимой
документации для осуществления
строительства, подберем оригинальный
дизайн проект.
Направления строительно- монтажных услуг оказываемых нашей компанией:

Общестроительные работы, подготовка участка к строительству, возведение фундаментов, перекрытий, кровельные, фасадные, отделочные работы, монолитные работы

Строительство систем водоснабжения и канализации, в т.ч. наружной и внутренней системы водоотведения, очистных сооружений и пр.

Монтаж систем отопления,
кондиционирования и вентиляции
кондиционирования и вентиляции

Электромонтажные
работы
Нашим клиентам мы предлагаем:
Методическую и
консультационную поддержку при
подготовке финансовых расчетов
и обоснования инвестиционных
проектов.
Профессиональную поэтапную реализацию
строительных проектов любой сложности , в
т. ч . планирование , строительство , ввод
объекта в эксплуатацию.
Возведение и ремонт зданий и сооружений различного
целевого назначения (административных и жилых зданий,
торговых центров, промышленных объектов.
Наш прайс на стоительно монтажные услуги:
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Стоимость работ |
Демонтажные работы. | |||
1 | Снятие старых обоев | м2 | 80.5 |
2 | Сбивка штукатурки | м2 | 172.5 |
3 | "Размывка, зачистка потолка" | м2 | 115 |
4 | Демонтаж цементно-песчаной стяжки до 50 мм | м2 | 172.5 |
5 | Демонтаж цементно-песчаной стяжки от 50 мм | м2 | 230 |
6 | Демонтаж бетонного пола до 100 мм | м2 | 345 |
7 | Демонтаж бетонного пола от 100 мм | м2 | 460 |
8 | Демонтаж навесной конструкции потолка | м2 | 172.5 |
9 | "Демонтаж паркета,паркетной доски" | м2 | 138 |
10 | Демонтаж старого плинтуса | мп. | 57.5 |
11 | Демонтаж старой краски (стены) | м2 | 172.5 |
12 | Демонтаж старой краски (отолок) | м2 | 230 |
13 | Демонтаж двери | шт. | 345 |
15 | Демонтаж окна | шт. | 345 |
16 | "Демонтаж плитки со стен,полов" | м2 | 172.5 |
17 | Демонтаж смесителей | шт. | 230 |
18 | Демонтаж ванны | шт. | 920 |
19 | Демонтаж биде и унитазов | шт. | 345 |
20 | "Демонтаж фановых, водопроводных труб" | мп. | 230 |
21 | Электрощит демонтаж | шт. | 1725 |
22 | "Демонтаж стен и перегородок (петонблоки,шлакоблоки.кирпич)" | м2 | 575 |
23 | Демонтаж существующих кирпичных конструкций | м3 | 2875 |
24 | Демонтаж ж/б конструкций | м2 | 4600 |
Полы. | |||
1 | Грунтовка пола в один слой | м2 | 57.5 |
2 | Цементно-песчаная стяжка толщиной до 50 мм | м2 | 575 |
3 | Цементно-песчаная стяжка толщиной от 50 мм. до 70 мм. | м2 | 690 |
4 | Шлифование бетонного пола | м2 | 345 |
5 | Установка маяков | м2 | 69 |
6 | Устройство армирования под стяжку | м2 | 80.5 |
7 | Наливные (самовыравнивающимся раствором) толщиной до 30 мм | м2 | 345 |
8 | Устройство гидроизоляции пола пленкой ПВХ | м2 | 115 |
9 | "Настил фанеры, или ДСП на готовое основание" | м2 | 230 |
10 | Настил паркета штучного на готовое основание | м2 | 1035 |
11 | Настил щитового паркета (ламинат) на готовое основание. | м2 | 402.5 |
12 | Циклевка/шлифовка паркета. | м2 | 575 |
13 | Шпатлевка паркета | м2 | 230 |
14 | Покрытие паркета лаком в 2 слоя | м2 | 345 |
15 | "Настил линолеума, ковровых покрытий" | м2 | 345 |
16 | Монтаж плинтуса | мп. | 172.5 |
17 | Монтаж профильных порожков | мп. | 230 |
18 | Окраска плинтуса или наличника | мп. | 172.5 |
19 | Укладка кафельной плитки | м2 | 1495 |
20 | Установка бордюра и керамического плинтуса | мп. | 632.5 |
21 | Затирка шва | м2 | 115 |
Стены. | |||
1 | Штукатурка до 3 см. | м2 | 517.5 |
2 | Штукатурка до 6 см. | м2 | 632.5 |
3 | Грунтовка откосов | м2 | 92 |
4 | Шпаклёвка стен из ГКЛ | м2 | 460 |
5 | Шпаклёвка стен под текстурную окраску | м2 | 460 |
6 | Шпаклевка стен | м2 | 402.5 |
7 | Окраска стен по шпаклевке | м2 | 172.5 |
8 | Шпаклевка стен с окраской (до 400мм) | м.п | 575 |
9 | Монтаж стеновых панелей | м2 | 517.5 |
10 | Оклейка обоями с подгоном рисунка | м2 | 402.5 |
11 | Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 1265 |
12 | "Облицовка откосов,колонн керамической плиткой" | м2 | 1265 |
13 | Сверление отверстий в керамической плитке | шт. | 92 |
14 | Затирка швов | м2 | 92 |
15 | Изготовление ревизий на магнитном креплении | шт. | 115 |
16 | Устройство стен из ГКЛ по металл. каркасу | м2 | 920 |
17 | Устройство перегеродок из ГКЛ | м2 | 1150 |
18 | Утепление | м2 | 138 |
19 | "Обшивка вагонкой, панелями" | м2 | 575 |
20 | Обработка углов помещения уголками и раскладками | мп. | 115 |
21 | Наклейка малярной сетки | м2 | 115 |
Окна | |||
1 | монтаж стандартного окна | шт. | 2875 |
2 | Оконные откосы внутренняя обшивка ГКЛ | м.пог | 345 |
3 | Оконные откосы внутренняя штукатурка | м. пог | 402.5 |
4 | Шпаклевка откоса | м.пог | 287.5 |
5 | Установка подоконной столешницы (на готовое основание) | м.пог. | 345 |
6 | окраска откоса | м.пог. | 172.5 |
Двери | |||
1 | Покраска двери | шт. | 1150 |
2 | Установка дверного блока | шт. | 2875 |
3 | Сборка дверной коробки | шт. | 690 |
4 | Монтаж доборной планки (до 5 см.) | мп. | 345 |
5 | Установка готовой арки | шт. | 2875 |
6 | Устройство арочного проема из ГКЛ | шт. | 3450 |
7 | Установка замка | шт. | 575 |
8 | Установка наличника | мп. | 172.5 |
Потолок. | |||
1 | Штукатурка | м2 | 575 |
2 | Грунтовка | м2 | 57.5 |
3 | Шпаклёвка (первый слой) | м2 | 287.5 |
4 | Шпаклёвка (финишный слой) | м2 | 345 |
5 | Окраска за 2 раза | м2 | 230 |
6 | Устройство потолков из ГКЛ по металл. каркасу | м2 | 1035 |
7 | Устройство потолков из ГКЛ по металл. каркасу в 2 уровня (прямолинейный) | м2 | 1150 |
8 | Устройство потолков из ГКЛ по металл. каркасу в 2 уровня (криволинейный) | м2 | 1437.5 |
9 | Утепление | м2 | 138 |
10 | "Обшивка вагонкой, панелями" | м2 | 460 |
11 | Наклейка малярной сетки | м2 | 57.5 |
12 | Устройство подвесных потолков | м2 | 460 |
Сантехника | |||
1 | Установка смесителя | шт. | 690 |
2 | Раковины (без смесителя) | шт. | 1150 |
3 | Монтаж мойки кухонной | шт. | 1380 |
4 | Установка мойдодыра | шт. | 1725 |
5 | Установка унитаза | шт. | 2070 |
6 | Установка биде | шт. | 2300 |
7 | Монтаж ванны чугунной | шт. | 3795 |
8 | Монтаж ванны стальной | шт. | 3220 |
9 | Монтаж ванны пластиковой | шт. | 2875 |
10 | Установка душевой кабины с подключением | шт. | 4600 |
11 | Установка полотенцесушителя на готовые подводы | шт. | 920 |
12 | Установка полотенцесушителя электрического | шт. | 1150 |
13 | "Монтаж полотенцесушителя с подготовкой труб, устройством перемычки, монтажом кранов" | шт. | 3450 |
14 | Установка электрических водонагревательных приборов | шт. | 1380 |
15 | Установка сифона раковины | шт. | 138 |
16 | "Обвязка ванны (установка ""слив-перелив"")" | шт. | 402.5 |
17 | "Монтаж вентиля отсекающего, фильтра грубой очистки" | шт. | |
18 | Установка счетчика водомерного | шт. | 1150 |
19 | Установка редуктора | шт. | 920 |
20 | Монтаж коллектора (в сборе) | шт. | 1840 |
21 | Штробление канала для разводки труб (в бетонной стене + 50%) | мп. | 460 |
22 | Монтаж фановых труб | мп. | 287.5 |
23 | Монтаж радиатора отопления на готовые подводы | шт. | 1380 |
24 | "Подключение стиральной, посудомоечной машины" | шт. | 1265 |
25 | Монтаж водопроводных труб | мп. | 345 |
26 | Окраска радиатора стального (1 секция) | шт. | 92 |
27 | Окраска радиатора чугунного (1 секция) | шт. | 115 |
28 | Демонтаж радиатора отопления | шт. | 2875 |
29 | Установка фильтра тонкой отчистки с промывкой | шт. | 1150 |
30 | Установка фильтров воды грубой очистки | шт. | 575 |
Электрика. | |||
1 | Установка электросчетчика | шт. | 1725 |
2 | Установка автомата | шт. | 287.5 |
3 | "Установка розетки, выключателя (без штробления) с механизмом и коробкой" | шт. | 287.5 |
4 | "Штробление гнезда под выключатель, розетку (в бетонной стене)" | шт. | 402.5 |
5 | "Штробление гнезда под выключатель, роз. (в кирпичной/пеноблочной стене)" | шт. | 230 |
6 | Штробление канала для проводки кабеля (в бетонной стене) | мп. | 345 |
7 | Штробление канала для проводки кабеля (в кирпичной/пеноблочной стене) | мп. | 287.5 |
8 | Проводка кабеля | мп. | 80.5 |
9 | Проводка кабеля в гофре (включая протяжку кабеля в гофру) | мп. | 115 |
10 | Установка светильника | шт. | 287.5 | >
11 | Установка трансформатора (на освещение) | шт. | 287.5 |
12 | Монтаж и подключение люстры | шт. | 977.5 |
13 | "Установка пакетника, УЗО" | шт. | 805 |
14 | Электрощит монтаж | шт. | 2875 |
15 | "Вентилятор (установка в вытяжку, подключение)" | шт. | 460 |
16 | Установка звонка | шт. | 287.5 |
17 | Установка соединительной коробки | шт. | 287.5 |
18 | Устройство теплых полов | м2 | 920 |
19 | Заделка штробы | мп. | 80.5 |
20 | Сверление отверстий в ГКЛ | шт. | 57.5 |
21 | Сверление отверстий в реечном потолке | шт. | 115 |
Устройство кровель плоских | |||
1 | "Утепление, керамзит, азбестовые листы, гидроизояция в 2 слоя" | м2 | 2645 |
Разгрузочно-погрузочные работы | |||
1 | "Выгрузка материалов, подъем на этаж (на лифте)" | час. | 1725 |
2 | "Вынос мусора, погрузка в контейнер" | час. | 1725 |
ЗАКАЗАТЬ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Поставляем продукцию в Тюменскую область,
ХМАО и ЯНАО и в другие регионы РФ.
*Кнопка позвонить выполнит звонок только на мобильных устройствах, в остальных случаях Вы можете заказать обратный звонок, заполнив форму ниже.
E-mail: info@72energo.ru
Закажите звонок нашего консультанта